信息公開

信息公開

考生個人錄取信息查詢渠道和辦法,分批次、分科類錄取人數和錄取最低分

許昌學院2020年專升本各類別錄取分數

作者:  來源: 編輯:馬林超 浏覽量: 日期:2020-10-22


編號 專業 計劃 實際錄取 省定線 最高分 最低分
1 法學 100 100 117 184 161
2 小學教育(師範) 211 214 126 203 163
3 數學與應用數學(師範) 49 50 149 194 178
4 食品科學與工程 24 24 105 231 199
5 食品質量與宁静 94 94 79 221 163
6 工商治理 176 176 99 194 159
7 市場營銷 91 91 72 157 138
8 漢語言文學(師範) 100 101 153 228 189
9 英語(師範) 60 64 170 209 197
10 音樂學(師範) 22 22 173 224 203
11 美術學(師範) 50 50 160 202 177
合計 普通專升本 977 986 ——
1 工商治理 4 1 99 106 106
2 市場營銷 3 3 72 144 80
合計 退役大學生士兵 7 4 ——
1 小學教育(師範) 9 9 126 186 164
2 食品科學與工程 3 3 105 172 161
3 食品質量與宁静 6 6 79 192 162
4 市場營銷 6 6 72 148 135
合計 貧困家庭建檔立卡 24 24 ——