信息公開

信息公開

考生個人錄取信息查詢渠道和辦法,分批次、分科類錄取人數和錄取最低分

2016年許昌學院專升本錄取分數線統計

作者:  來源:招生辦公室 編輯:馬林超 浏覽量: 日期:2016-07-12

編號 代碼 專業 錄取人數 省定線 文化最高 文化最低
1 8 法學 74 114 184 160
2 18 小學教育 200 110 187 128
3 B2 漢語言文學 63 139 200 173
4 C2 英語 52 162 215 194
5 20 數學與應用數學 15 123 177 141
6 38 機械設計制造及其自動化 57 80 200 144
7 43 電氣工程及其自動化 60 80 224 132
8 44 電子信息工程 7 80 176 161
9 51 計算機科學與技術 32 80 188 117
10 53 網絡工程 20 80 189 129
11 57 土木工程 105 81 224 166
12 63 測繪工程 12 80 172 135
13 74 化學工程與工藝 12 111 185 137
14 75 食品科學與工程 16 92 200 155
15 96 工商治理 46 86 185 138
16 97 市場營銷 38 83 198 146
17 B1 旅遊治理 35 80 183 151
18 D8 音樂學 25 158 202 174
合計 869